目次: ゲーム
最近、据え置きハードのCPUとGPUがNVIDIAとAMDに収束していますね。歴代の据え置きゲームハードのCPUとGPUを並べてみました。スペックはWikipediaとネット検索して探した情報ですので、間違っていたらすみません。
機種 (Nintendo) | 発売年 | CPU | GPU |
---|---|---|---|
Nintendo Gamecube | 2001 | IBM Gekko (PowerPC系) | ArtX(ATI, 現AMD) Flipper 1T-SRAM/24MB+SDRAM/16MB, ?FLOPS |
Nintendo Wii | 2006 | IBM BroadWay (PowerPC系) | ATI(現AMD) Hollywood GDDR3/64MB+1T-SRAM/24MB, ?FLOPS |
Nintendo Wii U | 2012 | IBM Espresso (PowerPC系) | AMD Latte (Radeon HDベース) DDR3/2GB, 352GFLOPS? |
Nintendo Switch | 2017 | ARM CA57 x4 + CA53 x4 | NVIDIA GM20B (Maxwellベース) LPDDR4X/4GB, 393GFLOPS?, TegraX1カスタム |
Nintendo Switch 2 | 2017 | ARM CA78 x8 | NVIDIA (Ampereベース) LPDDR5X/12GB, 393GFLOPS?, NVIDIA T239 |
機種 (SONY) | 発売年 | CPU | GPU |
SONY PlayStation 2 | 2000 | SONY Emotion Engine (MIPS系) | SONY Graphics Synthesizer (GeForceベース) RDRAM/32MB+DRAM/4MB, EE:6.2GFLOPS |
SONY PlayStation 3 | 2006 | SONY Cell Broadband Engine (PowerPC系) | SONY RSX Reality Synthesizer (GeForceベース) GDDR3/256MB, 224GFLOPS? |
SONY PlayStation 4 | 2012 | AMD Jaguar x8 (x86_64系) | AMD Radeon (GCN系) GDDR5/8GB, 1.84TFLOPS |
SONY PlayStation 5 | 2020 | AMD Zen2 x8 (x86_64系) | AMD Radeon (RDNA2系) GDDR6/16GB, 10.3TFLOPS |
機種 (Microsoft) | 発売年 | CPU | GPU |
Microsoft Xbox | 2001 | Intel Mobile Celeron (x86系) | NVIDIA XGPU (GeForce 3ベース) DDR/64MB, ?FLOPS |
Microsoft Xbox 360 | 2005 | IBM PX (PowerPC系) | ATI(現AMD) Xenos GDDR3/512MB, 240GFLOPS |
Microsoft Xbox One | 2013 | AMD Jaguar x8 (x86_64系) | AMD Radeon (GCN系) DDR3/8GB, 1.3TFLOPS |
Microsoft Xbox Series X|S | 2020 | AMD Zen2 x8 (x86_64系) | AMD Radeon (RDNA2系) GDDR6/16GB, 12.15TFLOPS |
CPUからIBM、Intel、SONY、GPUからSONYが脱落し、多様性がどんどんなくなっていることがわかります。PlayStation 4, 5とXbox One, Series Xは実質同じハードでは??と思えるくらい共通点が多いです。
ネックは高性能GPUを作れるベンダーで、現状NVIDIAとAMDしかいないためこの2社に集約するのは仕方ないことです。携帯機向けGPUは意外と種類が多くて、老舗Imagination PowerVR、Qualcomm Adreno、ARM Maliなんかがあります。今後ゲーム機の形態によってはこれらのGPUが採用されることもあるかもしれません。
気になる点としてNVIDIAは昔に自社製のゲーム機(NVIDIA SHIELD)で自爆したせいか、ゲーム機関連のやる気を感じません。今後はNintendoもAMDを使う(AMDの独占)のか、現在のNVIDIA/AMD二強時代がしばらく続くか、新星が現れるか?今後が楽しみです。
目次: ゲーム
Switch 2の抽選4回目で当選してました。わーい。今回も落選だった場合は抽選5回目となるかと思いきや、今までのように次の抽選に自動移行するのはやめるらしいです。生産が追いついてきたのでしょうか?
抽選販売といえばCOVID-19のときSHARPのマスク購入抽選を申し込みましたが、全く当選せず流行が終わったことを思い出しますね。2020年とかマスクが超余ってる時代になっても、ずっと当選通知が送られてきていました。高いのもあって結局1回しか買わなかった、ごめんね……。
< | 2025 | > | ||||
<< | < | 06 | > | >> | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
合計:
本日: