残そうと思ってサボっていたメモのまとめです。モンスターIDの一覧です。
種類Aと種類Bがどこに書いてあるかについては2023年8月8日の日記を参照してください。
| 種類A | 種類B | 日本語名 | 英語名 |
|---|---|---|---|
| 0x01 | 0x01 | しにくくらい | FLESH EATER |
| 0x01 | 0x02 | ミューラット | BATTLE RAT |
| 0x01 | 0x03 | つちのせいれい | SLITHER BEAST |
| 0x01 | 0x04 | ノーム | GNOME |
| 0x01 | 0x05 | ゴブリンおに | GOBLIN |
| 0x01 | 0x06 | グレムリン | GREMLIN |
| 0x01 | 0x07 | あくまのへいし | GUARDSMAN |
| 0x01 | 0x08 | コボルド | KOBOLD |
| 0x01 | 0x09 | ミュースライム | MUTANT LARVA |
| 0x01 | 0x0a | オークおに | ORC |
| 0x01 | 0x0b | おんりょう | POLTERGEIST |
| 0x01 | 0x0c | ジャッカル | RABID JACKAL |
| 0x01 | 0x0d | スケルトン | SKELETON |
| 0x01 | 0x0e | おろち | SNAKE |
| 0x01 | 0x0f | ようせい | SPRITE |
| 0x02 | 0x00 | ミューバット | VAMPIRE BAT |
| 0x02 | 0x01 | マイナーデモン | MINOR DEMON |
| 0x02 | 0x02 | デビルドッグ | DEMON DOG |
| 0x02 | 0x03 | ダンビートル | DUNG BEETLE |
| 0x02 | 0x04 | ひふきあり | FIRE ANT |
| 0x02 | 0x05 | グール | GHOUL |
| 0x02 | 0x06 | ノール | GNOLL |
| 0x02 | 0x07 | やまんば | HAG |
| 0x02 | 0x08 | キラービートル | LOCUST PLAGUE |
| 0x02 | 0x09 | リーダーオーク | ORC LEADER |
| 0x02 | 0x0a | きょうせんし | RABID LEPER |
| 0x02 | 0x0b | あくりょう | ROTTING CORPSE |
| 0x02 | 0x0c | サベージスルー | SAVAGE SHREW |
| 0x02 | 0x0d | ビオランテン | MANGORADRA |
| 0x02 | 0x0e | とうぞく | THIEF |
| 0x02 | 0x0f | げんしじん | TROGLODYTE |
| 0x03 | 0x00 | ゾンビ | ZOMBIE |
| 0x03 | 0x01 | どくスライム | ACIDIC BLOB |
| 0x03 | 0x02 | ケンタウロス | CENTAUR |
| 0x03 | 0x03 | クレリック | CLERIC |
| 0x03 | 0x04 | マイナーデビル | MINOR INCUBUS |
| 0x03 | 0x05 | ひふきこがね | FIRE BEETLE |
| 0x03 | 0x06 | ガーゴイル | GARGOYLE |
| 0x03 | 0x07 | ひとくいあり | GARGANTU ANT |
| 0x03 | 0x08 | おおとかげ | DINOLIZARD |
| 0x03 | 0x09 | どくぐも | GIANT SPIDER |
| 0x03 | 0x0a | ハルピュイア | HARPY |
| 0x03 | 0x0b | ヒッポグリフ | HIPPOGRIFF |
| 0x03 | 0x0c | さつじんばち | KILLER BEES |
| 0x03 | 0x0d | ペガサス | PEGASUS |
| 0x03 | 0x0e | かげのせいれい | SHADOW BEAST |
| 0x03 | 0x0f | ワイルドボー | WILD BOAR |
| 0x04 | 0x00 | くろあなぐま | WOLVERINE |
| 0x04 | 0x01 | バーバリアン | CAVE MAN |
| 0x04 | 0x02 | デモンガード | CARYATID GUARD |
| 0x04 | 0x03 | コッカトライス | COCKATRICE |
| 0x04 | 0x04 | サイクロプス | CYCLOPS |
| 0x04 | 0x05 | ドルイド | DRUID |
| 0x04 | 0x06 | ライノビートル | RHINO BEETLE |
| 0x04 | 0x07 | ミュービートル | CENTIPEDE |
| 0x04 | 0x08 | まじゅつし | MAGICIAN |
| 0x04 | 0x09 | せんし | MILITIAMAN |
| 0x04 | 0x0a | チーフオーク | ORC |
| 0x04 | 0x0b | オグル | CHIEFTAIN OGRE |
| 0x04 | 0x0c | サテュロス | SATYR |
| 0x04 | 0x0d | つかいま | SWARMING WASPS |
| 0x04 | 0x0e | ユニコーン | UNICORN |
| 0x04 | 0x0f | おおかみおとこ | WEREWOLF |
| 0x05 | 0x00 | ワイト | WIGHT |
| 0x05 | 0x01 | ザメリアン | CAVE MAN CHIEF |
| 0x05 | 0x02 | バジリスク | BASILISK |
| 0x05 | 0x03 | ミュースタッグ | CELESTIAL STAG |
| 0x05 | 0x04 | ダストデモン | DUST DEMON |
| 0x05 | 0x05 | おおさそり | GIANT SCORPION |
| 0x05 | 0x06 | 5つくびヒドラ | 5 HEADED HYDRA |
| 0x05 | 0x07 | ケルベロス | WARRIOR CAT |
| 0x05 | 0x08 | ミノタウロス | MINOTAUR |
| 0x05 | 0x09 | リーダーオグル | OGRE CHIEF |
| 0x05 | 0x0a | まぼろしのきり | PANTHRO MIST |
| 0x05 | 0x0b | ゆうれい | PHANTOM |
| 0x05 | 0x0c | けんし | SWORDSMAN |
| 0x05 | 0x0d | トロル | TROLL |
| 0x05 | 0x0e | きのゴーレム | WOOD GOLEM |
| 0x05 | 0x0f | しりょう | WRAITH |
| 0x06 | 0x00 | ゆきおとこ | YETI |
| 0x06 | 0x01 | どくふきそう | DEADLY SPORES |
| 0x06 | 0x02 | まじょ | ENCHANTRESS |
| 0x06 | 0x03 | ひふきトカゲ | FIRE LIZARD |
| 0x06 | 0x04 | スロース | GIANT SLOTH |
| 0x06 | 0x05 | グリフィン | GRIFFIN |
| 0x06 | 0x06 | パイロヒドラ | PYRO HYDRA |
| 0x06 | 0x07 | あくむのししゃ | MONONOKE |
| 0x06 | 0x08 | マンティコア | MANTICORE |
| 0x06 | 0x09 | メデューサ | MEDUSA |
| 0x06 | 0x0a | ラクシャシャ | RAKSHASHA |
| 0x06 | 0x0b | いしのゴーレム | STONE GOLEM |
| 0x06 | 0x0c | ケイブトロル | CAVE TROLL |
| 0x06 | 0x0d | ヒルトロル | HILL TROLL |
| 0x06 | 0x0e | ウォーロック | WARLOCK |
| 0x06 | 0x0f | くまおとこ | WEREBEAR |
| 0x07 | 0x00 | くろまじゅつし | WICKED WITCH |
| 0x07 | 0x01 | あんさつしゃ | ASSASSIN |
| 0x07 | 0x02 | なきおんな | BANSHEE |
| 0x07 | 0x03 | つちのきょじん | CAVE GIANT |
| 0x07 | 0x04 | ぬえ | CHIMERA |
| 0x07 | 0x05 | たいきのせい | AIR ELEMENTAL |
| 0x07 | 0x06 | くびきりおとこ | EXECUTIONER |
| 0x07 | 0x07 | ゴーゴン | GORGON |
| 0x07 | 0x08 | レッサーデモン | LESSER DEMON |
| 0x07 | 0x09 | レッサーデビル | LESSER INCUBUS |
| 0x07 | 0x0a | ミイラおとこ | MUMMY |
| 0x07 | 0x0b | しびとつかい | NECROMANCER |
| 0x07 | 0x0c | スペクター | SPECTER |
| 0x07 | 0x0d | ホワイトウルフ | WHITE WOLF |
| 0x07 | 0x0e | ウィバーン | WYVERN |
| 0x07 | 0x0f | もりのドラゴン | GREEN DRAGON |
| 0x08 | 0x00 | ブルードラゴン | BLUE DRAGON |
| 0x08 | 0x01 | イーブルアイ | EVIL EYE |
| 0x08 | 0x02 | だいちのせい | EARTHELEMENTAL |
| 0x08 | 0x03 | ぼうれい | GHOST |
| 0x08 | 0x04 | ゆきのきょじん | FROST GIANT |
| 0x08 | 0x05 | いしのきょじん | STONE GIANT |
| 0x08 | 0x06 | 8くびヒドラ | 8 HEADED HYDRA |
| 0x08 | 0x07 | ひのせいれい | LAVA BEAST |
| 0x08 | 0x08 | マンテスウォリア | MANTIS WARRIOR |
| 0x08 | 0x09 | ナーガ | NAGA |
| 0x08 | 0x0a | ダイノビートル | DINOBEETLE |
| 0x08 | 0x0b | スフィンクス | SPHINX |
| 0x08 | 0x0c | バンパイア | VAMPIRE |
| 0x08 | 0x0d | とうし | WARRIOR |
| 0x08 | 0x0e | ウィザード | WIZARD |
| 0x08 | 0x0f | ゆきのドラゴン | WHITE DRAGON |
| 0x09 | 0x00 | いわのドラゴン | GRAY DRAGON |
| 0x09 | 0x01 | アーチドルイド | ARCH DRUID |
| 0x09 | 0x02 | こんとんのきし | CHAOTIC KNIGHT |
| 0x09 | 0x03 | グレートデモン | GREATER DEMON |
| 0x09 | 0x04 | グレートデビル | GREAT INCUBUS |
| 0x09 | 0x05 | ほのおのせい | FIRE ELEMENTAL |
| 0x09 | 0x06 | しゅごれい | GUARDIAN |
| 0x09 | 0x07 | らいじん | STORM GIANT |
| 0x09 | 0x08 | 12くびヒドラ | 12HEADED HYDRA |
| 0x09 | 0x09 | みえざるキバ | INVISIBLE EYES |
| 0x09 | 0x0a | まどうし | MAGE |
| 0x09 | 0x0b | とうぞくのおさ | MASTER THIEF |
| 0x09 | 0x0c | てつのゴーレム | STEEL GOLEM |
| 0x09 | 0x0d | ミイラまどう | MUMMY |
| 0x09 | 0x0e | やみのドラゴン | BLACK DRAGON |
| 0x09 | 0x0f | ほのおのドラゴン | RED DRAGON |
| 0x0a | 0x00 | X!XX!X! | XX!XX!XX!XX |
| 0x0a | 0x01 | くろきし | BLACK KNIGHT |
| 0x0a | 0x02 | デモンロード | DEMON LORD |
| 0x0a | 0x03 | アーチデビル | ARCH INCUBUS |
| 0x0a | 0x04 | シェンロン | GOLD DRAGON |
| 0x0a | 0x05 | おいたるドラゴン | SILVER DRAGON |
| 0x0a | 0x06 | ダイヤゴーレム | DIAMOND GOLEM |
| 0x0a | 0x07 | 16くびヒドラ | 16HEADED HYDRA |
| 0x0a | 0x08 | ハイクレリック | HIGH CLERIC |
| 0x0a | 0x09 | きりん | KIRIN |
| 0x0a | 0x0a | リッチ | LICH |
| 0x0a | 0x0b | アーチメイジ | ARCH MAGE |
| 0x0a | 0x0c | ハイアーチャー | MASTER ARCHER |
| 0x0a | 0x0d | フェニックス | PHOENIX |
| 0x0a | 0x0e | ロックちょう | ROC |
| 0x0a | 0x0f | サンドウォーム | SAND WORM |
| 0x0b | 0x00 | タイタン | TITAN |
| 0x0b | 0x01 | アルガりゅう | ALGAE BEAST |
| 0x0b | 0x02 | ふかきもの | WATER RAT |
| 0x0b | 0x03 | ランプリー | LAMPREY |
| 0x0b | 0x04 | リーチ | GIANT LEECH |
| 0x0b | 0x05 | クロコダイル | CROCODILE |
| 0x0b | 0x06 | ミュークラブ | GIANT CRAB |
| 0x0b | 0x07 | バラクーダ | BARRACUDA |
| 0x0b | 0x08 | ミュースクイド | GIANT SQUID |
| 0x0b | 0x09 | エレイール | ELECTRIC EEL |
| 0x0b | 0x0a | うみぼうず | SEA HAG |
| 0x0b | 0x0b | テンタクルズ | HIPPOCAMPUS |
| 0x0b | 0x0c | わにざめ | SHARK |
| 0x0b | 0x0d | セイレーン | SIREN |
| 0x0b | 0x0e | みずのせい | WATERELEMENTAL |
| 0x0b | 0x0f | うみへび | SEA SERPENT |
| 0x0c | 0x00 | かいりゅう | SEA DRAGON |
| 0x0c | 0x01 | さばくのビースト | SCORPION |
| 0x0c | 0x02 | もりのビースト | DARK RIDER |
| 0x0c | 0x03 | そらのビースト | WINGED BEAST |
| 0x0c | 0x04 | うみのビースト | SEA BEAST |
| 0x0c | 0x05 | デモンキング | DEMON KING |
| 0x0c | 0x06 | サカバスクイーン | SUCCUBUS QUEEN |
| 0x0c | 0x07 | チラノザウルス | TYRANNOSAURUS |
| 0x0c | 0x08 | エイリアン | ALIEN |
| 0x0c | 0x09 | ボルカノせんし | NATIVES |
| 0x0c | 0x0a | かざんのかみ | VOLCANO GIANT |
| 0x0c | 0x0b | ポールピード | PAUL PEAD |
| 0x0c | 0x0c | かいぞく | PIRATE |
| 0x0c | 0x0d | かいぞくのおさ | PIRATE CAPTAIN |
| 0x0c | 0x0e | Gミノタウロス | GRAY MINOTAUR |
| 0x0c | 0x0f | アーチャーおう | LORD ARCHER |
| 0x0d | 0x00 | レッドチラノ | BRONTASAURUS |
| 0x0d | 0x01 | ブルーチラノ | STEGOSAURUS |
| 0x0d | 0x02 | キャダバー | KILLER CADAVER |
| 0x0d | 0x03 | オクリム | OKRIM |
| 0x0d | 0x04 | シェルテム | SHELTEM |
この記事にコメントする
残そうと思ってサボっていたMight and Magic book oneの解析メモです。ゲーム実行時の情報を保存しているアドレスの一覧です。予想も含まれるので間違っていたらごめんなさい。
マップIDは2021年10月17日の日記を参照してください。
モンスターID(モンスターの種類Aと種類Bの意味)は2023年8月9日の日記を参照してください。
| アドレス | 意味 |
|---|---|
| 0x008b | プロテクト「きょうふ」 |
| 0x008c | プロテクト「さむさ」 |
| 0x008d | プロテクト「ほのお」 |
| 0x008e | プロテクト「どく」 |
| 0x008f | プロテクト「さんのどく」 |
| 0x0090 | プロテクト「でんげき」 |
| 0x0091 | プロテクト「まほう」 |
| 0x0092 | ひかりの残りポイント(1歩1P減る) |
| 0x0093 | プロテクト「バリア」 |
| 0x0094 | プロテクト「よちのうりょく」 |
| 0x0095 | プロテクト「すいじょうほこう」 |
| 0x0096 | プロテクト「まぼろしのいぬ」 |
| 0x0097 | プロテクト「せいしんぼうぎょ」 |
| 0x0098 | プロテクト「かみのしゅくふく」 |
| 0x0099 | プロテクト「とうめいフィールド」 |
| 0x009a | プロテクト「くうちゅうシールド」 |
| 0x009b | プロテクト「パワーシールド」 |
| 0x009c | プロテクト「のろいのしょうきょ」 |
| 0x009e | 現在のマップID |
| 0x009f | 現在のX座標 |
| 0x00a0 | 現在のY座標 |
| 0x00a6 | パーティーの人数 |
| 0x00a7-00ac | パーティーメンバーID x 6 |
| 0x00ad | 宝箱、罠の有無 |
| 0x00ae | 宝箱の種類 |
| 0x00af-00b1 | 宝箱の中のアイテム x 3 |
| 0x00b2-00b3 | 宝箱の中のGOLD(2バイト) |
| 0x00b4 | 宝箱の中のGEM |
| 0x00b5 | モンスターの数 |
| 0x00b6-00c4 | モンスターの種類A x 6 |
| 0x00c5-00d3 | モンスターの種類B x 6 |
| 0x03f0-03f5 | モンスターのHP x 6 |
この記事にコメントする
解析というほどでもないですが、残そうと思ってサボっていたメモのまとめです。キャラクターのステータス保存アドレスの一覧です。日本版と英語版はキャラクターの名前や職業が全然違います。いつも分からなくなりますね。
| アドレス | 日本版 | 英語版 |
|---|---|---|
| 0x6f00 | 主人公 | 主人公 |
| 0x6f80 | ミラード | RIGEL |
| 0x7000 | オーウェイン | SAGE |
| 0x7080 | ギデオン | SONJA |
| 0x7100 | ジェローム | LILAC |
| 0x7180 | ユーリエール | VYRANA |
| 0x7200 | バスティアン | AZALEA |
| 0x7280 | ポラリス | KIRIE |
| 0x7300 | テーミス | FLINT |
| 0x7380 | アデレード | JHARED |
| 0x7400 | エレクトラ | BULZAI |
| 0x7480 | ガーデニア | ZORA |
| 0x7500 | ゼノビア | THORAK |
| 0x7580 | デアトリス | TIKRA |
| 0x7600 | ポーリーン | CHAROB |
| 0x7680 | モードリアン | HAMMER |
キャラクターのステータスです。私も良くわからない部分がありますので、ご参考程度です。
| オフセット | 意味 |
|---|---|
| +0x00 | 性別(0x01: おとこ、0x02: おんな) |
| +0x01-02 | 真の性格 / 性格(01: ローフル、02: カオティック、03: ニュートラル) |
| +0x03 | 種族(01: 人間、02: エルフ、03: ドワーフ、04: ノーム、05: 半オーク) |
| +0x04 | 職業(01: 騎士、02: 戦士、03: 弓使い、04: 僧侶、05: 魔法使い、06: 盗賊) |
| +0x05-06 | 真の知性 / 現在の知性 |
| +0x07-08 | 真の力 / 現在の力 |
| +0x09-0a | 真の魅力 / 現在の魅力 |
| +0x0b-0c | 真の耐性 / 現在の耐性 |
| +0x0d-0e | 真の素早さ / 現在の素早さ |
| +0x0f-10 | 真の技能 / 現在の技能 |
| +0x11-12 | 真の幸運 / 現在の幸運 |
| +0x13-14 | 真のレベル / 現在のレベル |
| +0x15 | 年齢 |
| +0x16 | 日数(100日で 1歳増える) |
| +0x17-19 | 経験値(3バイト) |
| +0x1a | ? |
| +0x1b-1c | 現在のMP(2バイト) |
| +0x1d-1e | 最大のMP(2バイト) |
| +0x1f-20 | 真のML / 現在のML(魔法レベル) |
| +0x21-22 | GEM(2バイト) |
| +0x23-24 | 現在のHP(2バイト) |
| +0x25-28 | 真の最大HP(2バイト)/ 現在の最大 HP(2バイト) |
| +0x29 | GOLD(3バイト) |
| +0x2c | ? |
| +0x2d | AC |
| +0x2e | 防御力? |
| +0x2f | FOOD |
| +0x30 | 状態(bit0: 眠り、1: 闇、2: 無言、3: 病気、4: 毒、5: 麻痺、6: 気絶、7: 下記参照) bit7 をセットすると、動きが変わる。0xa0〜: 石、0xc0〜: 死亡、0xff: 灰 |
| +0x31-36 | 装備品(1バイト x 6) |
| +0x37-3c | バックパック(1バイト x 6) |
| +0x3d-42 | 装備品 魔法使用回数(1バイト x 6) |
| +0x43-48 | バックパック 魔法使用回数(1バイト x 6) |
| +0x49-4a | 真の耐魔法 / 現在の耐魔法 |
| +0x4b-4c | 真の耐炎 / 現在の耐炎 |
| +0x4d-4e | 真の耐寒 / 現在の耐寒 |
| +0x4f-50 | 真の耐電気 / 現在の耐電気 |
| +0x51-52 | 真の耐酸 / 現在の耐酸 |
| +0x53-54 | 真の耐恐怖 / 現在の耐恐怖 |
| +0x55-56 | 真の耐毒 / 現在の耐毒 |
| +0x57-58 | 真の耐眠 / 現在の耐眠 |
| +0x59 | 武器攻撃力、ダイス(計算式dX+YのX) |
| +0x5a | 武器攻撃力、追加(計算式dX+YのY) |
| +0x5b | 弓の攻撃力、ダイス(計算式dX+YのX) |
| +0x5c | 弓の攻撃力、追加(計算式dX+YのY) |
| +0x5d | 盗賊の技能、初期値と1Lv分の上昇値は以下の通り。
|
クエストの管理フラグ系。
| オフセット | 意味 |
|---|---|
| +0x5e | 受注したクエスト
|
| +0x5f | ? |
| +0x60 | ? |
| +0x61 | メインクエストフラグ
|
| +0x62 | 囚人のクエストフラグ
|
| +0x63 | 4匹のビーストクエストフラグ
|
| +0x64 | ? |
| +0x65 | オーラの色クエストフラグ
|
| +0x66 | ロード・インスペクトロン(ブラックリッジノース城)条件達成フラグ
|
| +0x67 | ロード・ハッカー(ブラックリッジサウス城)条件達成フラグ アイテム所持が条件の場合、王に話しかけた瞬間にフラグセットされる。
|
| +0x68 | ロード・アイアンフィスト(ホワイトウルフ城)条件達成フラグ
|
| +0x69 | ロード・インスペクトロン(ブラックリッジノース城)クリアフラグ ビットの意味は条件達成フラグと同じ。 |
| +0x6a | ロード・ハッカー(ブラックリッジサウス城)クリアフラグ ビットの意味は条件達成フラグと同じ。 |
| +0x6b | ロード・アイアンフィスト(ホワイトウルフ城)クリアフラグ ビットの意味は条件達成フラグと同じ。 |
| +0x6c | 能力アップの泉クエストフラグ
|
| +0x6d | アストラルクエストフラグ
|
| +0x6e | ? |
| +0x6f | 滞在中の町、パーティーメンバーのみ、セーブ時に更新 |
| +0x70 | ? |
| +0x71-76 | 仲間のID(1バイト x 6)セーブ時に更新 即変更が効く値はアドレス0xa7-acにある。 |
| +0x77 | パーティー人数 即変更が効く値はアドレス0xa6にある。 |
| +0x78 | ? |
| +0x79 | ? |
| +0x7a | ? |
| +0x7b | ? |
| +0x7c | ? |
| +0x7d | ? |
| +0x7e | ? |
| +0x7f | チェックサム(詳細は未調査) |
この記事にコメントする
目次: 自宅サーバー
以前(2023年7月28日、2023年7月13日の日記参照)この日記システムをPHPの最新バージョンPHP 8に対応させました。日記システムは恐らく移行できたと思います。
このサイトはもう一つ主要なシステムとして、PukiWikiを設置していますが、バージョンアップをサボっていてPHP 8に未対応のバージョンの1.5.0か何かのままだったため、エラーになって真っ白ページになっていました。色々イカンので最新版の1.5.4にアップデートしました。
PukiWikiといえば2006年頃に1.4.x系のリリースが止まりました。私はいちユーザーでプロジェクトの内情は知らないですが、開発者の方々(※)が会話しているWikiを確認すると結構荒れてました。2010年頃には、メンテナに対して退けなんて意見を言っている人までいます(開発談義/10 - PukiWiki-devにログが残っています)。ひぇー、こわ……。
開発者不足で困っているPukiWikiプロジェクトですが、2014年に新たなコミッターさんが参加され、今は2年くらいに一度1.5.x系がリリースされています。
コミットログを見ると1.5.x系の開発(PHP 5対応やPHP 8対応なども)はその新たなコミッターさんが頑張っていらっしゃるようです。10年続けているのは凄いですね。
(※)OSDNはプロジェクトメンバー = コミッターでしたっけ?PukiWikiのプロジェクトメンバーは メンバーリスト - PukiWiki - OSDN で確認できます。
この記事にコメントする
目次: 自宅サーバー
以前(2023年7月13日の日記参照)この日記システムをPHPの最新バージョンPHP 8に対応させました。このとき実はコメントがついた日記の一部がエラーになって真っ白ページしか出なくなっていました。私も気づいていなかったくらいなので、誰も気づかなかったはず。たぶん。
エラーメッセージから原因がよくわからず、真面目にデバッグしてみたところ、タグを変換するための設定を思いっきり間違っていました。存在しないキーでハッシュを参照しまくっておりエラー多発です。これは動かないですね。
PHP 8の動きには納得ですけど、PHP 5はこれで動いていたことが逆に不思議です。PHP 5はおおらかなプログラミング言語ですね……。
この記事にコメントする
| < | 2023 | > | ||||
| << | < | 08 | > | >> | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
wiki
Linux JM
Java API
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
過去日記について
アクセス統計
サーバ一覧
サイトの情報合計:
本日: